All Products

Altii Voltmetre AC,

Digit: 3 1/2, Temperatura Operare: 0~40, Dimensiuni: 79*42.5*25.5mm, Marimea Racordului: 76*39mm
Stock
-30
Code
Voltmetre AC

Altii Voltmetre AC,

    Specificatii

  • Digit: 3 1/2
  • Temperatura Operare: 0~40℃
  • Dimensiuni: 79*42.5*25.5mm
  • Marimea Racordului: 76*39mm

Voltmetre AC

Model Power supply Range Resolution Input resistor Max input voltage Accuracy
XL5135V-1 AC9V ±199.9mV 0.1mV 100MΩ ±10V ±0.3%+1
XL5135V-2 AC9V ±1.999V 1mV 100MΩ ±35V ±0.3%+1
XL5135V-3 AC9V ±19.99V 10mV 4.5MΩ ±250V ±0.3%+1
XL5135V-4 AC9V ±199.9V 100mV 10MΩ ±400V ±0.3%+1
XL5135V-5 AC9V ±300V 1V 10MΩ ±500V ±0.3%+1
             
Model Power supply Range Resolution Input resistor Max input voltage Accuracy
XL5135V-1 AC9V AC199.9mV 0.1mV 10MΩ AC10V ±0.5%+3
XL5135V-2 AC9V AC1.999V 1mV 100KΩ AC35V ±0.5%+3
XL5135V-3 AC9V AC19.99V 10mV 10MΩ AC250V ±0.5%+3
XL5135V-4 AC9V AC199.9V 100mV 10MΩ AC400V ±0.5%+3
XL5135V-5 AC9V AC300V 1V 10M AC500V ±1%+3
             
Model Power supply Range Resolution Input resistor Max input voltage Accuracy
XL5135V-1 AC220V AC199.9mV 0.1mV 10MΩ AC10V ±0.5%+3
XL5135V-2 AC220V AC1.999V 1mV 100KΩ AC35V ±0.5%+3
XL5135V-3 AC220V AC19.99V 10mV 10MΩ AC250V ±0.5%+3
XL5135V-4 AC220V AC199.9V 100mV 10MΩ AC400V ±0.5%+3
XL5135V-5 AC220V AC300V 1V 10MΩ AC500V ±1%+3
             
Model Power supply Range Resolution Input resistor Max input voltage Accuracy
XL5135V-1 AC110V AC199.9mV 0.1mV 10MΩ AC10V ±0.5%+3
XL5135V-2 AC110V AC1.999V 1mV 100KΩ AC35V ±0.5%+3
XL5135V-3 AC110V AC19.99V 10mV 10MΩ AC250V ±0.5%+3
XL5135V-4 AC110V AC199.9V 100mV 10MΩ AC400V ±0.5%+3
XL5135V-5 AC110V AC300V 1V 10MΩ AC500V ±1%+3
             
Model Power supply Range Resolution Input resistor Max input voltage Accuracy
MB3301 AC220V(50Hz) AC199.9mV 100µV 10MΩ AC10V ±0.3%+1
MB3302 AC220V(50Hz) AC1.999V 1mV 100KΩ AC50V ±0.3%+1
MB3303 AC220V(50Hz) AC19.99V 10mV 10MΩ AC250V ±0.3%+1
MB3304 AC220V(50Hz) AC199.9V 100mV 10MΩ AC500V ±0.5%+1
MB3305 AC220V(50Hz) AC500V 1V 10MΩ AC700V ±1%+1
             
Model Power supply Range Resolution Input resistor Max input voltage Accuracy
XL5135V-1 AC220V ±199.9mV 0.1mV 100MΩ ±10V ±0.3%+1
XL5135V-2 AC220V ±1.999V 1mV 100KΩ ±35V ±0.3%+1
XL5135V-3 AC220V ±19.99V 10mV 4.5MΩ ±250V ±0.3%+1
XL5135V-4 AC220V ±199.9V 100mV 10MΩ ±400V ±0.3%+1
XL5135V-5 AC220V ±300V 1V 10MΩ ±500V ±0.5%+1
             
Model Power supply Range Resolution Input resistor Max input voltage Accuracy
XL5135V-1 AC110V ±199.9mV 0.1mV 100MΩ ±10V ±0.3%+1
XL5135V-2 AC110V ±1.999V 1mV 100KΩ ±35V ±0.3%+1
XL5135V-3 AC110V ±19.99V 10mV 4.5MΩ ±250V ±0.3%+1
XL5135V-4 AC110V ±199.9V 100mV 10MΩ ±400V ±0.3%+1
XL5135V-5 AC110V ±300V 1V 10MΩ ±500V ±0.5%+1
             
Model Power supply Range Resolution Input resistor Max input voltage Accuracy
MB3101 AC220V(50Hz) ±199.9mV 0.01mV 100MΩ ±10V ±0.3%+1
MB3102 AC220V(50Hz) ±1.999V 0.1mV 100MΩ ±35V ±0.3%+1
MB3103 AC220V(50Hz) ±19.99V 1mV 10MΩ ±250V ±0.3%+1
MB3104 AC220V(50Hz) ±199.9V 10mV 10MΩ ±500V ±0.5%+1
MB3105 AC220V(50Hz) ±500V 1V 10MΩ ±700V ±1%+1